3rd Job Skill Destroyer Detail dan Skill Stats – Tabel Damage
• 3rd Job Destroyer Skill – Breaking PointIcon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
? ? ? |
- Breaking Point – Melancarkan serangan yang memungkinkan untuk menghancurkan armor musuh dan kemungkinan menyerangkan serangan critical dengan kemungkinan keberhasilan sebesar 15%
○ Syarat
► Karakter Level 45
► Chaotic Bomb Level 1
○ Breaking Point Table Damage
Skill Level | Syarat Level | SP Cost | Trigger Rate | Konsumsi Mana | Cooldown Time |
1 | 45 | 10 | 13% | 0.4% of Base MP | 7.0s |
2 | 49 | 4 | 15% | 0.4% of Base MP | 7.0s |
3 | 53 | 4 | 15% | 0.4% of Base MP | 6.6s |
4 | 57 | 4 | 17% | 0.4% of Base MP | 6.6s |
5 | 61 | 4 | 17% | 0.4% of Base MP | 6.2s |
6 | 65 | 4 | 19% | 0.4% of Base MP | 6.2s |
7 | 69 | 4 | 19% | 0.4% of Base MP | 5.8s |
8 | 73 | 4 | 21% | 0.4% of Base MP | 5.8s |
9 | 77 | 4 | 21% | 0.4% of Base MP | 5.4s |
10 | 81 | 4 | 23% | 0.4% of Base MP | 5.4s |
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
? ? ? |
- Flying Swing EX – Versi terbaru dari skill mercenary “Flying Swing”, serangan shockwave tambahan dengan jarak 5m.
○ Syarat
► Karakter Level 48
► Flying Swing Level 6
► Pemakaian 65 Skill Point di Mercenary Skill Tree
○ Flying Swing EX Tabel Damage
Skill Level | Syarat Level | SP Cost | Damage per Shockwave |
1 | 47 | 15 | +20% |
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
? ? ? |
- Maelstorm Howl – Menghisap musuh yang berada di jangkauan serangan, tidak terkecuali musuh yang menghilang maupun musuh yang menggunakan perisai, saat skill ini aktif magic damage yang diterima berkurang 70%.
#Phisycal Damage 494,8% + 2638
○ Syarat
► Karakter Level 50
► Breaking Point Level 1
○ Maelstorm Howl Tabel Damage
Skill Level | Syarat Level | SP Cost | Physical Damage | Konsumsi Mana | Cooldown Time |
1 | 50 | 15 | 494.8% + 2638 | 5.5% of Base MP | 45s |
2 | 53 | 5 | 503.8% + 3142 | 5.7% of Base MP | 45s |
3 | 56 | 5 | 514.2% + 3726 | 5.8% of Base MP | 45s |
4 | 59 | 5 | 524.6% + 4358 | 6.0% of Base MP | 45s |
5 | 62 | 5 | 5.6% of Base MP | 45s | |
6 | 65 | 5 | 5.7% of Base MP | 45s | |
7 | 68 | 5 | 5.9% of Base MP | 45s | |
8 | 71 | 5 | 6.1% of Base MP | 45s | |
9 | 74 | 5 | 6.3% of Base MP | 45s | |
10 | 77 | 5 | 6.4% of Base MP | 45s |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar